-
Работаем ежедневно с 10:00 - 18:00
Таблица размеров
- Главная страница
- Таблица размеров
Футбольная майка
Размер | Длинна футболки | Обхват груди | Примерный рост |
---|---|---|---|
S (46-48) | 70 | 100 | 165 — 173 |
M (48-50) | 73 | 105 | 170 — 178 |
L (50-52) | 76 | 110 | 175 — 182 |
XL (52-54) | 79 | 115 | 180 — 190 |
Футбольная майка с длинным рукавом
Размер | Длинна футболки | Обхват груди | Примерный рост | Длинна рукава |
---|---|---|---|---|
S (46-48) | 70 | 100 | 165 — 173 | 61 |
M (48-50) | 73 | 105 | 170 — 178 | 63 |
L (50-52) | 76 | 110 | 175 — 182 | 66 |
XL (52-54) | 79 | 115 | 180 — 190 | 71 |
Толстовки/Кофты/Олимпийки
Размер | Длинна кофты | Обхват груди | Примерный рост |
---|---|---|---|
S (46-48) | 70 | 100 | 165 — 173 |
M (48-50) | 73 | 105 | 170 — 178 |
L (50-52) | 76 | 110 | 175 — 182 |
XL (52-54) | 79 | 115 | 180 — 190 |
Женская майка
Размер | Длинна футболки | Обхват груди | Примерный рост |
---|---|---|---|
S | 64 | 84 | 155 — 160 |
M | 66 | 88 | 160 — 165 |
L | 68 | 92 | 165 — 170 |
Детская форма
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Возраст | 5 — 6 | 7 — 8 | 8 — 9 | 10 — 11 | 12 — 13 |
Рост | 115 — 125 | 125 — 135 | 135 — 145 | 145 — 155 | 155 — 165 |